<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Lorraine</title>
	<atom:link href="http://lorraine.pro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lorraine.pro</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 07:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>« Moselle Numérique » : un espace multimédia au service des entreprises</title>
		<link>http://lorraine.pro/moselle-numerique-entreprises-2010-513.html</link>
		<comments>http://lorraine.pro/moselle-numerique-entreprises-2010-513.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité générale]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & médias]]></category>
		<category><![CDATA[Moselle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorraine.pro/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil Général et la Chambre de Commerce et d’Industrie ont créé l&#8217;Échangeur Lorrain « Moselle Numérique », dans le cadre du Fadem TIC (Fonds unique d’aide au développement des entreprises de Moselle). Il s’agit en réalité d’un espace destiné à promouvoir les TICs auprès des entreprises, dans lequel elles pourront tester des réalisations et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorraine.pro/moselle-numerique-entreprises-2010-513.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des chiffres positifs pour l’emploi en Lorraine</title>
		<link>http://lorraine.pro/emploi-lorraine-2010-521.html</link>
		<comments>http://lorraine.pro/emploi-lorraine-2010-521.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité générale]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorraine.pro/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[L’emploi en Lorraine affiche à nouveau des chiffres positifs. On constate en effet une hausse des intentions d’embauche de plus d’un mois puisqu’elles affichent une progression de 14 % au deuxième trimestre 2010 (par rapport à 2009). A l’échelle nationale cette dernière progression est de 11,5 % selon l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorraine.pro/emploi-lorraine-2010-521.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une étude de l’ODEL sur l’intégration des TICs dans les entreprises</title>
		<link>http://lorraine.pro/etude-integration-tics-entreprises-2010-509.html</link>
		<comments>http://lorraine.pro/etude-integration-tics-entreprises-2010-509.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité générale]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorraine.pro/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[L’ODEL (Observatoire des Entreprises de Lorraine) à effectué une étude sur l’intégration des Technologies de l’information et de la communication (TICs) au sein des entreprises de la région. L’étude fait ressortir plusieurs éléments. Internet : un outil relativement bien intégré dans la plupart des sociétés En effet, au premier semestre de l’année 2010, 96% des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorraine.pro/etude-integration-tics-entreprises-2010-509.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Fonds Lorrain de Consolidation : un accompagnement financier pour les PME</title>
		<link>http://lorraine.pro/fonds-lorrain-consolidation-2010-506.html</link>
		<comments>http://lorraine.pro/fonds-lorrain-consolidation-2010-506.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorraine.pro/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[La Région Lorraine, l’Institut Lorrain de Participation (ILP) et CDC Entreprises ont crée le Fonds Lorrain de Consolidation. Lancé officiellement depuis le 7 juillet 2010, cet outil permet aux entreprises de bénéficier d’un apport financier dont l’objectif et d’assurer et pérenniser leur développement. Il sera réservé en particulier aux entreprises ayant déjà un potentiel de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorraine.pro/fonds-lorrain-consolidation-2010-506.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours 2010 pour les femmes créatrices d’entreprise</title>
		<link>http://lorraine.pro/concours-creation-entreprise-2010-515.html</link>
		<comments>http://lorraine.pro/concours-creation-entreprise-2010-515.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Moselle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorraine.pro/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle vient de lancer un concours destiné aux femmes ayant crée ou repris une entreprise, au cours de ces 3 dernières années. La gagnante bénéficiera d’une médiatisation de son entreprise et gagnera un week-end gastronomique pour 2 personnes. Ce concours a été crée à l’initiative de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorraine.pro/concours-creation-entreprise-2010-515.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anne Pedon-Flesch élue présidente du réseau Entreprendre en Lorraine Nord</title>
		<link>http://lorraine.pro/president-reseau-entreprendre-lorraine-nord-2010-507.html</link>
		<comments>http://lorraine.pro/president-reseau-entreprendre-lorraine-nord-2010-507.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 08:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité générale]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorraine.pro/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau ENL (Entreprendre en Lorraine Nord) va bientôt voir, à sa tête, un nouveau président, Pascal Jullière arrivant au terme de son mandat. Il s&#8217;agira donc d&#8217;une présidente puisque c&#8217;est la messine Anne Pedon-Flesch, créatrice de Pedon Environnement &#38; milieux aquatiques qui lui succèdera, et ce pour 3 ans. Pedon Environnement &#038; milieux aquatiques est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorraine.pro/president-reseau-entreprendre-lorraine-nord-2010-507.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journées Lorraines Portes Ouvertes &#8211; Edition 2010 en octobre</title>
		<link>http://lorraine.pro/journees-lorraines-portes-ouvertes-2010-511.html</link>
		<comments>http://lorraine.pro/journees-lorraines-portes-ouvertes-2010-511.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorraine.pro/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2010 des JLPO (Journées Lorraines Portes Ouvertes) aura lieu du 18 au 25 octobre. L’événement est organisé en partenariat avec les CCI. Les JLPO seront l’occasion pour les entreprises de s’intégrer davantage dans l’environnement économique local et de faire découvrir au public leurs produits, leurs métiers et leur savoir-faire. Les réservations sont obligatoires et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorraine.pro/journees-lorraines-portes-ouvertes-2010-511.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légère baisse du chômage en Lorraine</title>
		<link>http://lorraine.pro/taux-chomage-2010-503.html</link>
		<comments>http://lorraine.pro/taux-chomage-2010-503.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité générale]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorraine.pro/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Au premier trimestre 2010, le taux chômage était de 10,1%, alors qu’à la fin de l’année 2009, on enregistrait un taux de 10,3%. En terme d’emploi, la Lorraine reste cependant encore fragile : 102 120 demandeurs d’emploi ont été enregistrés à la fin du mois de mai 2010. Malgré ce fait, la Lorraine conserve sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorraine.pro/taux-chomage-2010-503.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du baromètre semestriel de conjoncture de l&#8217;ODEL</title>
		<link>http://lorraine.pro/barometre-semestriel-conjoncture-odel-2010-504.html</link>
		<comments>http://lorraine.pro/barometre-semestriel-conjoncture-odel-2010-504.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité générale]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorraine.pro/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[L’Observatoire Des Entreprises Lorraines (ODEL) a réalisé sa dernière enquête conjoncturelle semestrielle, du 3 au 22 juin 2010. Cette enquête se base sur un échantillon de 6 500 entreprises lorraines de 5 salariés et plus, des secteurs de l&#8217;industrie, du BTP, du commerce et des services marchands. Les résultats se concentrent en particulier sur 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorraine.pro/barometre-semestriel-conjoncture-odel-2010-504.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boulangerie Neuhauser : une nouvelle unité de production</title>
		<link>http://lorraine.pro/boulangerie-industrielle-neuhauser-2010-496.html</link>
		<comments>http://lorraine.pro/boulangerie-industrielle-neuhauser-2010-496.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 07:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité générale]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Moselle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorraine.pro/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Neuhauser, la boulangerie industrielle de Folschviller va investir 40 millions d’Euros pour la construction d’une nouvelle unité de production. Cette dernière se situera dans la zone industrielle du Furst, à Folschviller et concernera une unité de lignes de production de pains à l’ancienne. La communauté de communes du Pays participera également au projet, à hauteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorraine.pro/boulangerie-industrielle-neuhauser-2010-496.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
